基本信息
北京大学口腔医院 污染物排放相关基本信息——2022年度
北京大学口腔医院  污染物排放相关信息
| 单位名称:北京大学口腔医院 | 行业类别:专科医院 | |||
| 行政许可 | 排水许可证、排污许可证、环评报告 | |||
| 污染物种类 | 医疗废水 | 锅炉废气 | 固体废物 | |
| 排口/监测点位 名称及编号 | 总排口DW002 | 锅炉烟气排放口1 DA001 锅炉烟气排放口2 DA002 | —— | |
| 治理设施 | MBR膜+生物处理 | —— | —— | |
| 消毒方式 | 次氯酸钠、紫外线 | —— | —— | |
| 排放去向 | 市政管网 | 环境空气 | 委托第三方转运及处置 | |
| 标准要求 | GB18466-2005 | DB11/139-2015 | ||
| 自行监测方式 | 手动自行监测、 第三方监测 | 第三方监测 | ||
| 主要污染物 | 粪大肠菌群、悬浮物、化学需氧量、氨氮及其他 | 氮氧化物、二氧化硫 颗粒物、格林曼黑 | 医疗废物、危险废物 | |
 
        
    
        
        
        
        
 


 
     
 





 
  
 

 我想进修
我想进修 环境信息公开
环境信息公开 招聘信息
招聘信息 临床实验者招募
临床实验者招募 急诊就医
急诊就医 我想住院
我想住院 结果查询
结果查询 我想表扬
我想表扬 意见反馈
意见反馈